更新日期: 2019-12-06
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RP1505-1RW30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | !!!停产产品!!! 带前缀的后继产品为 3RP2505-1RW30 时间继电器,多功能 2 转换触点,8 项功能 15 个时间范围(0.05 s-100 h) 螺栓型端子连接 强制执行和镀金的 继电器触点 24 - 240 V AC/DC AC 50/60 Hz 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 3RP15 时间继电器,工业外壳,安装宽度 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.09.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
首选后续型号为 3RP2505-1RW30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | FN / 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.154 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 29.00 x 99.00 x 107.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209444621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554653020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.05.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|